Hindi Numbers are based on the Hindu-Arabic numeral system and use a set of ten digits derived from the Devanagari script, that’s why the Hindi numerical system is also known as Devanagari Number System.
Learning Hindi numbers is important for anyone who wants to communicate effectively in Hindi as they are used in everyday life for counting, measuring, and calculating.
Hindi Numbers From 0 to 100
The table below provides a comprehensive guide to Hindi numbers from basic digits to extremely large numbers. It includes four columns:
- English Numbers: This column displays the English equivalent of the Hindi number in both script form and words.
- Hindi Numbers: This column shows the Hindi number script along with its Romanized representation.
- Hindi Numbers in Devanagari: This column displays the Hindi number in the Devanagari script, the native script used to write the Hindi language.
- Ordinal Hindi Numbers: This column provides the ordinal form of the Hindi number, indicating its position in a sequence.
English Numbers | Hindi Numbers | Hindi Numbers In Devanagari | Ordinal Hindi Numbers |
---|---|---|---|
0 (Zero) | ० | शून्य (Sunya) | शून्य (Sunya) |
1 (One) | १ | एक (Ek) | प्रथम/पहला (Pratham/Pahala) |
2 (Two) | २ | दो (Do) | द्वितीय/दूसरा (Ditiya/Dusra) |
3 (Three) | ३ | तीन (Teen) | तृतीय/तीसरा (Tritiya/Teesra) |
4 (Four) | ४ | चार (Chaar) | चौथा (Chautha) |
5 (Five) | ५ | पांच (Paanch) | पांचवाँ (Paanchwa) |
6 (Six) | ६ | छह (Chhah) | छठा (Ahhahtha) |
7 (Seven) | ७ | सात (Saat) | सातवाँ (Saatwa) |
8 (Eight) | ८ | आठ (Aath) | आठवाँ (Aathwa) |
9 (Nine) | ९ | नौ (Nau) | नौवाँ (Nauwa) |
10 (Ten) | १० | दस (Das) | दसवाँ (Daswa) |
11 (Eleven) | ११ | ग्यारह (Gyarah) | ग्यारहवाँ (Gyarwa) |
12 (Twelve) | १२ | बारह (Baarah) | बारहवाँ (Baarwa) |
13 (Thirteen) | १३ | तेरह (Terah) | तेरहवाँ (Terwa) |
14 (Fourteen) | १४ | चौदह (Chaudah) | चौदहवाँ (Chaudwa) |
15 (Fifteen) | १५ | पंद्रह (Pandrah) | पंद्रहवाँ (Pandrwa) |
16 (Sixteen) | १६ | सोलह (Solah) | सोलहवाँ (Solwa) |
17 (Seventeen) | १७ | सत्रह (Satrah) | सत्रहवाँ (Satrwa) |
18 (Eighteen) | १८ | अठारह (Atharah) | अठारहवाँ (Atharwa) |
19 (Nineteen) | १९ | उन्नीस (Unnis) | उन्नीसवाँ (Unniswa) |
20 (Twenty) | २० | बीस (Bees) | बीसवाँ (Beeswa) |
21 (Twenty One) | २१ | इक्कीस (Ikkis) | इक्कीसवाँ (Ikkiswa) |
22 (Twenty Two) | २२ | बाईस (Baais) | बाईसवाँ (Baaiswa) |
23 (Twenty Three) | २३ | तेईस (Teis) | तेईसवाँ (Teiswa) |
24 (Twenty Four) | २४ | चौबीस (Chaubis) | चौबीसवाँ (Chaubiswa) |
25 (Twenty Five) | २५ | पच्चीस (Pachees) | पच्चीसवाँ (Pacheeswa) |
26 (Twenty Six) | २६ | छब्बीस (Chabbis) | छब्बीसवाँ (Chabbiswa) |
27 (Twenty Seven) | २७ | सत्ताईस (Sattaes) | सत्ताइसवाँ (Sattaeswa) |
28 (Twenty Eight) | २८ | अट्ठाईस (Atthaaes) | अट्ठाइसवाँ (Attheswa) |
29 (Twenty Nine) | २९ | उनतीस (Unatees) | उनतीसवाँ (Unateeswa) |
30 (Thirty) | ३० | तीस (Tees) | तीसवाँ (Teeswa) |
31 (Thirty-One) | ३१ | इकतीस (Ikatees) | इकतीसवाँ (Ikateeswa) |
32 (Thirty-Two) | ३२ | बत्तीस (Battees) | बत्तीसवाँ (Batteeswa) |
33 (Thirty-Three) | ३३ | तैंतीस (Taintees) | तैंतीसवाँ (Tainteeswa) |
34 (Thirty Four) | ३४ | चौंतीस (Chauntees) | चौंतीसवां (Chaunteeswa) |
35 (Thirty-Five) | ३५ | पैंतीस (Paintees) | पैंतीसवाँ (Painteeswa) |
36 (Thirty-Six) | ३६ | छत्तीस (Chattees) | छत्तीसवाँ (Chatteeswa) |
37 (Thirty-Seven) | ३७ | सैंतीस (Saintees) | सैंतीसवाँ (Sainteeswa) |
38 (Thirty-Eight) | ३८ | अड़तीस (Adtees) | अड़तीसवाँ (Adteeswa) |
39 (Thirty-Nine) | ३९ | उनतालीस (Unataalees) | उनतालीसवाँ (Unataaleeswa) |
40 (Forty) | ४० | चालीस (Chaalees) | चालीसवाँ (Chaaleeswa) |
41 (Forty-One) | ४१ | इकतालीस (Ikatalees) | इकतालीसवां (Ikataleeswa) |
42 (Forty-Two) | ४२ | बयालीस (Bayalees) | बयालीसवाँ (Bayaleeswa) |
43 (Forty-Three) | ४३ | तैंतालीस (Taintalees) | तैंतालीसवाँ (Taintaleeswa) |
44 (Forty-Four) | ४४ | चौंतालीस (Chauntalees) | चौतालीसवाँ (Chauntaleeswa) |
45 (Forty-Five) | ४५ | पैंतालीस (Paintalees) | पैंतालीसवां (Paintaleeswa) |
46 (Forty-Six) | ४६ | छियालीस (Chiyalees) | छियालीसवाँ (Chiyaleeswa) |
47 (Forty-Seven) | ४७ | सैंतालीस (Saintalees) | सैंतालीसवाँ (Saintaleeswa) |
48 (Forty-Eight) | ४८ | अड़तालीस (Adtalees) | अड़तालीसवाँ (Adtaleeswa) |
49 (Forty-Nine) | ४९ | उनचास (Unchaas) | उनचासवाँ (Unchaaswa) |
50 (Fifty) | ५० | पचास (Pachaas) | पचासवाँ (Pachaaswa) |
51 (Fifty-One) | ५१ | इक्याबन (Ikyaban) | इक्यावनवां (Ikyabanwa) |
52 (Fifty-Two) | ५२ | बावन (Baavan) | बावनवाँ (Baavanwa) |
53 (Fifty-Three) | ५३ | तिरपन (Tirpan) | तिरेपानवाँ (Tirpanwa) |
54 (Fifty Four) | ५४ | चौबन (Chauban) | चौवनवाँ (Chaubanwa) |
55 (Fifty-Five) | ५५ | पचपन (Pachpan) | पचपनवाँ (Pachpanwa) |
56 (Fifty-Six) | ५६ | छप्पन (Chappan) | छप्पनवाँ (Chappanwa) |
57 (Fifty-Seven) | ५७ | सत्तावन (Sattavan) | सतावनवाँ (Sattavanwa) |
58 (Fifty-Eight) | ५८ | अट्ठावन (Atthavan) | अट्ठावनवाँ (Atthavanwa) |
59 (Fifty-Nine) | ५९ | उनसठ (Unsath) | उनसठवाँ (Unsathwa) |
60 (Sixty) | ६० | साठ (Saath) | साठवाँ (Saathwa) |
61 (Sixty-One) | ६१ | इकसठ (Ikasaṭh) | इकसठवाँ (Ikasathwa) |
62 (Sixty-Two) | ६२ | बासठ (Baasath) | बासठवाँ (Baasathwa) |
63 (Sixty-Three) | ६३ | तिरसठ (Tirsath) | तिरसठवाँ (Tirsathwa) |
64 (Sixty-Four) | ६४ | चौंसठ (Chausath) | चौंसठवाँ (Chausathwa) |
65 (Sixty-Five) | ६५ | पैंसठ (Paisath) | पैंसठवाँ (Paisathwa) |
66 (Sixty-Six) | ६६ | छियासठ (Chiyasath) | छियासठवाँ (Chiyasathwa) |
67 (Sixty-Seven) | ६७ | सड़सठ (Sadsath) | सड़सठवाँ (Sadsathwa) |
68 (Sixty-Eight) | ६८ | अड़सठ (Athsath) | अड़सठवाँ (Athsathwa) |
69 (Sixty-Nine) | ६९ | उनहत्तर (Unahattar) | उनहत्तरवाँ (Unahattarwa) |
70 (Seventy) | ७० | सत्तर (Sattar) | सत्तरवाँ (Sattarwa) |
71 (Seventy-One) | ७१ | इकहत्तर (Ikahattar) | इकहत्तरवाँ (Ikahattarwa) |
72 (Seventy-Two) | ७२ | बहत्तर (Bahattar) | बहत्तरवाँ (Bahattarwa) |
73 (Seventy-Three) | ७३ | तिहत्तर (Tihattar) | तिहत्तरवाँ (Tihattarwa) |
74 (Seventy-Four) | ७४ | चौहत्तर (Chauhattar) | चौहत्तरवाँ (Chauhattarwa) |
75 (Seventy-Five) | ७५ | पचहत्तर (Pachattar) | पचहत्तरवाँ (Pachattarwa) |
76 (Seventy-Six) | ७६ | छिहत्तर (Chihattar) | छिहत्तरवाँ (Chihattarwa) |
77 (Seventy-Seven) | ७७ | सतहत्तर (Satahattar) | सतहत्तरवाँ (Satahattarwa) |
78 (Seventy-Eight) | ७८ | अठहत्तर (Aṭhahattar) | अठहत्तरवाँ (Athahattarwa) |
79 (Seventy-Nine) | ७९ | उनासी (Unasee) | उनासीवाँ (Unaseewa) |
80 (Eighty) | ८० | अस्सी (Assee) | अस्सीवाँ (Asseewa) |
81 (Eighty-One) | ८१ | इक्यासी (Ikyasee) | इक्यासीवाँ (Ikyaseewa) |
82 (Eighty-Two) | ८२ | बयासी (Bayasee) | बयासीवाँ (Bayaseewa) |
83 (Eighty-Three) | ८३ | तिरासी (Tirasee) | तिरासीवाँ (Tiraseewa) |
84 (Eighty-Four) | ८४ | चौरासी (Chaurasee) | चौरासीवाँ (Chauraseewa) |
85 (Eighty-Five) | ८५ | पचासी (Pachasee) | पचासीवाँ (Pachaseewa) |
86 (Eighty-Six) | ८६ | छियासी (Chiyasee) | छियासीवाँ (Chiyaseewa) |
87 (Eighty-Seven) | ८७ | सतासी (Satasee) | सतासीवाँ (Sataseewa) |
88 (Eighty-Eight) | ८८ | अठासी (Aṭhasee) | अठासीवाँ (Aṭhaseewa) |
89 (Eighty-Nine) | ८९ | नवासी (Navasee) | नवासीवाँ (Navaseewa) |
90 (Ninety) | ९० | नब्बे (Nabbe) | नब्बेवाँ (Nabbewa) |
91 (Ninety-One) | ९१ | इक्यानबे (Ikyanabe) | इक्यानवेवाँ (Ikyanabewa) |
92 (Ninety-Two) | ९२ | बानवे (Baanave) | बानवेवाँ (Baanavewa) |
93 (Ninety-Three) | ९३ | तिरानवे (Tiranave) | तिरानवेवाँ (Tiranavewa) |
94 (Ninety-Four) | ९४ | चौरानवे (Chauranave) | चौरानवेवाँ (Chauranavewa) |
95 (Ninety-Five) | ९५ | पचानवे (Pachanave) | पंचानवेवाँ (Pachanavewa) |
96 (Ninety-Six) | ९६ | छियानवे (Chiyanave) | छियानवेवाँ (Chiyanavewa) |
97 (Ninety-Seven) | ९७ | सत्तानवे (Sattanave) | सतानवेवाँ (Sattanavewa) |
98 (Ninety Eight) | ९८ | अट्ठानवे (Atthanave) | अट्ठानवेवाँ (Atthanavewa) |
99 (Ninety Nine) | ९९ | निन्यानवे (Ninyanave) | निन्यानवेवाँ (Ninyanavewa) |
100 (One Hundred) | १०० | एक सौ (Ek Sau) | एक सौवाँ (Ek Sauwa) |
1000 (One Thousand) in Hindi
- १,००० एक हजार (Ek Hazar)
- Ordinal: एक हजारवाँ (Ek Hazarwa)
10,000 (Ten Thousand) in Hindi
- दस हजार (Das Hazar)
- Ordinal: दस हजारवाँ (Das Hazarwa)
100,000 (Hundred Thousand) in Hindi
- एक लाख (Ek Lakh)
- Ordinal: एक लाखवाँ (Ek Lakhwa)
1,000,000 (One Million) in Hindi
- दस लाख (Das Lakh)
- Ordinal: दस लाखवाँ (Das Lakhwa)
10,000,000 (Ten Million) in Hindi
- एक करोड़ (Ek Karod)
- एक करोड़वाँ (Ek Karodwa)
100,000,000 (Hundred Million) in Hindi
- दस करोड़ (Das Karod)
- दस करोड़वाँ (Das Karodwa)
1,000,000,000 (One Billion) in Hindi
- एक अरब (Ek Arab)
- एक अरबवाँ (Ek Arabwa)
10,000,000,000 (Ten Billion) in Hindi
- दस अरब (Das Arab)
- दस अरबवाँ (Das Arabwa)
100,000,000,000 (Hundred Billion) in Hindi
- एक खरब (Ek Kharab)
- एक खरबवाँ (Ek Kharabwa)
1,000,000,000,000 (One Trillion) in Hindi
- दस खरब (Das Kharab)
- दस खरबवाँ (Das Kharabwa)
10,000,000,000,000 (Ten Trillion) in Hindi
- एक नील (Ek Neel)
- एक नीलवाँ (Ek Neelwa)
100,000,000,000,000 (Hundred Trillion) in Hindi
- दश नील (Das Neel)
- दश नीलवाँ (Das Neelwa)
1,000,000,000,000,000 (One Quadrillion) in Hindi
- एक पद्म (Ek Padma)
- एक पद्मवाँ (Ek Padmawa)
10,000,000,000,000,000 (Ten Quadrillion) in Hindi
- दश पद्म (Das Padma)
- दश पद्मवाँ (Das Padmawa)
100,000,000,000,000,000 (Hundred Quadrillion) in Hindi
- एक शंख (Ek Sankha)
- एक शंखवाँ (Ek Sankhawa)
1,000,000,000,000,000,000 (One Quintillion) in Hindi
- दश शंख (Das Sankha)
- दश शंखवाँ (Das Sankhawa)
10,000,000,000,000,000,000 (Ten Quintillion) in Hindi
- एक क्रत्म (Ek Kratma)
- एक क्रत्मवाँ (Ek Kratmawa)
100,000,000,000,000,000,000 (Hundred Quintillion) in Hindi
- दश क्रत्म (Das Kratma)
- दश क्रत्मवाँ (Das Kratmawa)
For Hindi Numbers in a chart, try our Hindi Bar Graph Maker.