Table of Contents
Malayalam Numbers From 0 to 100
English Number | Malayalam Number Script | Malayalam Number in Words |
---|---|---|
0 (Zero) | ൦ | പൂജ്യം (Pujyam) |
1 (One) | ൧ | ഒന്ന് (Onnu) |
2 (Two) | ൨ | രണ്ട് (Randu) |
3 (Three) | ൩ | മൂന്ന് (Munnu) |
4 (Four) | ൪ | നാല് (Naalu) |
5 (Five) | ൫ | അഞ്ച് (Anchu) |
6 (Six) | ൬ | ആറ് (Aru) |
7 (Seven) | ൭ | ഏഴ് (Elu) |
8 (Eight) | ൮ | എട്ട് (Ettu) |
9 (Nine) | ൯ | ഒന്പത് (Onpathu) |
10 (Ten) | ൧൦ | പത്ത് (Pattu) |
11 (Eleven) | ൧൧ | പതിനൊന്ന് (Pathinonnu) |
12 (Twelve) | ൧൨ | പന്ത്രണ്ട് (Pantrantu) |
13 (Thirteen) | ൧൩ | പതി മൂന്നു (Pathimunnu) |
14 (Fourteen) | ൧൪ | പതിനാല് (Patinalu) |
15 (Fifteen) | ൧൫ | പതിനഞ്ച് (Patinanchu) |
16 (Sixteen) | ൧൬ | പതിനാറ് (Patinaru) |
17 (Seventeen) | ൧൭ | പതിനേഴ് (Patinelu) |
18 (Eighteen) | ൧൮ | പതിനെട്ട് (Patinettu) |
19 (Nineteen) | ൧൯ | പത്തൊമ്പതു (Pattompatu) |
20 (Twenty) | ൨൦ | ഇരുപത് (Irupatu) |
21 (Twenty One) | ൨൧ | ഇരുപത്തിഒന്ന് (Irupattionnu) |
22 (Twenty Two) | ൨൨ | ഇരുപത്തിരണ്ട് (Irupattirant) |
23 (Twenty Three) | ൨൩ | ഇരുപത്തിമൂന്ന് (Irupattimunnu) |
24 (Twenty Four) | ൨൪ | ഇരുപത്തിനാല് (Irupattinal) |
25 (Twenty Five) | ൨൫ | ഇരുപത്തിഅഞ്ചു (Irupattianchu) |
26 (Twenty Six) | ൨൬ | ഇരുപത്തിആറ് (Irupattiaru) |
27 (Twenty Seven) | ൨൭ | ഇരുപത്തിഏഴ് (Irupattielu) |
28 (Twenty Eight) | ൨൮ | ഇരുപത്തിഎട്ടു (Irupattiettu) |
29 (Twenty Nine) | ൨൯ | ഇരുപത്തിഒന്പത് (Irupattionpatu) |
30 (Thirty) | ൩൦ | മുപ്പത് (Muppathu) |
31 (Thirty One) | ൩൧ | മുപ്പത്തിഒന്ന് (Muppathionnu) |
32 (Thirty Two) | ൩൨ | മുപ്പത്തിരണ്ട് (Muppathirandu) |
33 (Thirty Three) | ൩൩ | മുപ്പത്തിമൂന്ന് (Muppathimunnu) |
34 (Thirty Four) | ൩൪ | മുപ്പത്തിനാല് (Muppathinaalu) |
35 (Thirty Five) | ൩൫ | മുപ്പത്തിഅഞ്ചു (Muppathianchu) |
36 (Thirty Six) | ൩൬ | മുപ്പത്തിആറ് (Muppathiaru) |
37 (Thirty Seven) | ൩൭ | മുപ്പത്തിഏഴ് (Muppattielu) |
38 (Thirty Eight) | ൩൮ | മുപ്പത്തിഎട്ട് (Muppattiettu) |
39 (Thirty Nine) | ൩൯ | മുപ്പത്തിഒന്പതു (Muppattionpatu) |
40 (Forty) | ൪൦ | നാല്പത് (Naalppathi) |
41 (Forty One) | ൪൧ | നാല്പ്പത്തി ഒന്ന് (Naalppathionnu) |
42 (Forty Two) | ൪൨ | നാല്പ്പത്തി രണ്ട് (Naalppathirandu) |
43 (Forty Three) | ൪൩ | നാല്പ്പത്തി മൂന്ന് (Naalppathimunnu) |
44 (Forty Four) | ൪൪ | നാല്പ്പത്തി നാല് (Naalppathinaalu) |
45 (Forty Five) | ൪൫ | നാല്പ്പത്തി അഞ്ച് (Naalppathianchu) |
46 (Forty Six) | ൪൬ | നാല്പ്പത്തി ആറ് (Naalppathiaru) |
47 (Forty Seven) | ൪൭ | നാല്പ്പത്തി ഏഴ് (Naalppathielu) |
48 (Forty Eight) | ൪൮ | നാല്പ്പത്തി എട്ട് (Naalppathiettu) |
49 (Forty Nine) | ൪൯ | നാല്പ്പത്തി ഒന്പത് (Naalppathionpatu) |
50 (Fifty) | ൫൦ | അമ്പത് (Ampat) |
51 (Fifty One) | ൫൧ | അമ്പത്തി ഒന്ന് (Ampathionnu) |
52 (Fifty Two) | ൫൨ | അമ്പത്തി രണ്ട് (Ampathirandu) |
53 (Fifty Three) | ൫൩ | അമ്പത്തി മൂന്ന് (Ampathimunnu) |
54 (Fifty Four) | ൫൪ | അമ്പത്തി നാല് (Ampathinalu) |
55 (Fifty Five) | ൫൫ | അമ്പത്തി അഞ്ച് (Ampathianchu) |
56 (Fifty Six) | ൫൬ | അമ്പത്തി ആറ് (Ampathiaru) |
57 (Fifty Seven) | ൫൭ | അമ്പത്തി ഏഴ് (Ampathielu) |
58 (Fifty Eight) | ൫൮ | അമ്പത്തി എട്ട് (Ampathiettu) |
59 (Fifty Nine) | ൫൯ | അമ്പത്തി ഒന്പത് (Ampathionpatu) |
60 (Sixty) | ൬൦ | അറുപത് (Arupathu) |
61 (Sixty One) | ൬൧ | അറുപത്തി ഒന്ന് (Arupathionnu) |
62 (Sixty Two) | ൬൨ | അറുപത്തി രണ്ട് (Arupathirandu) |
63 (Sixty Three) | ൬൩ | അറുപത്തി മൂന്ന് (Arupathimunnu) |
64 (Sixty Four) | ൬൪ | അറുപത്തി നാല് (Arupathinalu) |
65 (Sixty Five) | ൬൫ | അറുപത്തി അഞ്ച് (Arupathianchu) |
66 (Sixty Six) | ൬൬ | അറുപത്തി ആറ് (Arupathiaru) |
67 (Sixty Seven) | ൬൭ | അറുപത്തി ഏഴ് (Arupathielu) |
68 (Sixty Eight) | ൬൮ | അറുപത്തി എട്ട് (Arupathiettu) |
69 (Sixty Nine) | ൬൯ | അറുപത്തി ഒന്പത് (Arupathionpatu) |
70 (Seventy) | ൭൦ | എഴുപത് (Elupathu) |
71 (Seventy One) | ൭൧ | എഴുപത്തി ഒന്ന് (Elupathu onnu) |
72 (Seventy Two) | ൭൨ | എഴുപത്തി രണ്ട് (Elupathu randu) |
73 (Seventy Three) | ൭൩ | എഴുപത്തി മൂന്ന് (Elupathu munnu) |
74 (Seventy Four) | ൭൪ | എഴുപത്തി നാല് (Elupathu naalu) |
75 (Seventy Five) | ൭൫ | എഴുപത്തി അഞ്ച് (Elupathu anchu) |
76 (Seventy Six) | ൭൬ | എഴുപത്തി ആറ് (Elupathu aru) |
77 (Seventy Seven) | ൭൭ | എഴുപത്തി ഏഴ് (Elupathu elu) |
78 (Seventy Eight) | ൭൮ | എഴുപത്തി എട്ട് (Elupathu ettu) |
79 (Seventy Nine) | ൭൯ | എഴുപത്തി ഒന്പത് (Elupathu onpatu) |
80 (Eighty) | ൮൦ | എയ്റ്റി (Ettu) |
81 (Eighty One) | ൮൧ | എയ്റ്റി ഒന്ന് (Ettu onnu) |
82 (Eighty Two) | ൮൨ | എയ്റ്റി രണ്ട് (Ettu randu) |
83 (Eighty Three) | ൮൩ | എയ്റ്റി മൂന്ന് (Ettu munnu) |
84 (Eighty Four) | ൮൪ | എയ്റ്റി നാല് (Ettu naalu) |
85 (Eighty Five) | ൮൫ | എയ്റ്റി അഞ്ച് (Ettu anchu) |
86 (Eighty Six) | ൮൬ | എയ്റ്റി ആറ് (Ettu aru) |
87 (Eighty Seven) | ൮൭ | എയ്റ്റി ഏഴ് (Ettu elu) |
88 (Eighty Eight) | ൮൮ | എയ്റ്റി എട്ട് (Ettu ettu) |
89 (Eighty Nine) | ൮൯ | എയ്റ്റി ഒന്പത് (Ettu onpatu) |
90 (Ninety) | ൯൦ | തൊണ്ണൂറ് (Thonnooru) |
91 (Ninety One) | ൯൧ | തൊണ്ണൂറ് ഒന്ന് (Thonnooru onnu) |
92 (Ninety Two) | ൯൨ | തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് (Thonnooru randu) |
93 (Ninety Three) | ൯൩ | തൊണ്ണൂറ് മൂന്ന് (Thonnooru munnu) |
94 (Ninety Four) | ൯൪ | തൊണ്ണൂറ് നാല് (Thonnooru naalu) |
95 (Ninety Five) | ൯൫ | തൊണ്ണൂറ് അഞ്ച് (Thonnooru anchu) |
96 (Ninety Six) | ൯൬ | തൊണ്ണൂറ് ആറ് (Thonnooru aru) |
97 (Ninety Seven) | ൯൭ | തൊണ്ണൂറ് ഏഴ് (Thonnooru elu) |
98 (Ninety Eight) | ൯൮ | തൊണ്ണൂറ് എട്ട് (Thonnooru ettu) |
99 (Ninety Nine) | ൯൯ | തൊണ്ണൂറ് ഒന്പത് (Thonnooru onpatu) |
100 (One Hundred) | ൧൦൦ | നൂറ് (Nooru) |
1000 (One Thousand) in Malayalam
- ൧,൦൦൦
- ആയിരം (Ayiram)
10,000 (Ten Thousand) in Malayalam
- ൧൦,൦൦൦
- പതിനായിരം (Patinayiram)
100,000 (Hundred Thousand) in Malayalam
- ൧,൦൦,൦൦൦
- ലക്ഷം (Laksham)
1,000,000 (One Million) in Malayalam
- ൧൦,൦൦,൦൦൦
- പത്തുലക്ഷം (Pattulaksham)
For Malayalam Numbers in a chart, try our Malayalam Bar Graph Maker.