Bengali numbers from 0 to Hundred Quintillion are covered in this article. Bengali numbers have a unique way of blending tradition and modernity, reflecting the rich heritage of the Bengali-speaking community. Understanding these numbers is useful in everyday communication such as markets or restaurants, and it helps to create a connection with the local culture. While Bengali and Hindi are similar, speaking in Bengali provides a personal touch. So, let us begin this journey through Bengali numerals.
Table of Contents
Bengali Numbers From 0 to 100
English Number | Bengali Number | Bengali Number in Words |
---|---|---|
0 (Zero) | ০ | শূন্য (Shunyo) |
1 (One) | ১ | এক (Ek) |
2 (Two) | ২ | দুই (Dui) |
3 (Three) | ৩ | তিন (Tin) |
4 (Four) | ৪ | চার (Char) |
5 (Five) | ৫ | পাঁচ (Panch) |
6 (Six) | ৬ | ছয় (Chhoy) |
7 (Seven) | ৭ | সাত (Shat) |
8 (Eight) | ৮ | আট (At) |
9 (Nine) | ৯ | নয় (Noy) |
10 (Ten) | ১০ | দশ (Dosh) |
11 (Eleven) | ১১ | এগারো (Egaro) |
12 (Twelve) | ১২ | বারো (Baro) |
13 (Thirteen) | ১৩ | তেরো (Tero) |
14 (Fourteen) | ১৪ | চৌদ্দ (Choudo) |
15 (Fifteen) | ১৫ | পনেরো (Ponero) |
16 (Sixteen) | ১৬ | ষোল (Sholo) |
17 (Seventeen) | ১৭ | সতেরো (Sotero) |
18 (Eighteen) | ১৮ | আঠারো (Atharo) |
19 (Nineteen) | ১৯ | উনিশ (Unish) |
20 (Twenty) | ২০ | বিশ (Bish) |
21 (Twenty One) | ২১ | একুশ (Ekush) |
22 (Twenty Two) | ২২ | বাইশ (Bais) |
23 (Twenty Three) | ২৩ | তেইশ (Teish) |
24 (Twenty Four) | ২৪ | চুব্বিশ (Chobish) |
25 (Twenty Five) | ২৫ | পঁচিশ (Ponchish) |
26 (Twenty Six) | ২৬ | ছাব্বিশ (Chhobish) |
27 (Twenty Seven) | ২৭ | সাতাশ (Satash) |
28 (Twenty Eight) | ২৮ | আঠাশি (Athashi) |
29 (Twenty Nine) | ২৯ | ঊনত্রিশ (Unotrish) |
30 (Thirty) | ৩০ | ত্রিশ (Trish) |
31 (Thirty One) | ৩১ | একত্রিশ (Ektrish) |
32 (Thirty Two) | ৩২ | বত্রিশ (Botrish) |
33 (Thirty Three) | ৩৩ | তেত্রিশ (Tetrish) |
34 (Thirty Four) | ৩৪ | চুরত্রিশ (Churtrish) |
35 (Thirty Five) | ৩৫ | পঁয়ত্রিশ (Poishtrish) |
36 (Thirty Six) | ৩৬ | ছত্রিশ (Chhotrish) |
37 (Thirty Seven) | ৩৭ | সাতত্রিশ (Satatrish) |
38 (Thirty Eight) | ৩৮ | আটত্রিশ (Atatrish) |
39 (Thirty Nine) | ৩৯ | ঊনচল্লিশ (Unochollish) |
40 (Forty) | ৪০ | চল্লিশ (Chollish) |
41 (Forty One) | ৪১ | একচল্লিশ (Ekchollish) |
42 (Forty Two) | ৪২ | বিয়াল্লিশ (Biyollish) |
43 (Forty Three) | ৪৩ | তেতাল্লিশ (Tetalish) |
44 (Forty Four) | ৪৪ | চুয়াল্লিশ (Chwolish) |
45 (Forty Five) | ৪৫ | পঁয়তাল্লিশ (Poytallish) |
10,000 (Ten Thousand) | ৪৬ | ছিয়াল্লিশ (Chhiyallish) |
47 (Forty Seven) | ৪৭ | সাতাল্লিশ (Sataallish) |
48 (Forty Eight) | ৪৮ | আটাল্লিশ (Ataallish) |
49 (Forty Nine) | ৪৯ | ঊনপঞ্চাশত (Unoponchash) |
50 (Fifty) | ৫০ | পঞ্চাশ (Ponchash) |
51 (Fifty One) | ৫১ | একান্ন (Ekanno) |
52 (Fifty Two) | ৫২ | বায়ান্ন (Bayanno) |
53 (Fifty Three) | ৫৩ | তিয়ান্ন (Tipanno) |
54 (Fifty Four) | ৫৪ | চুয়ান্ন (Chuyanno) |
55 (Fifty Five) | ৫৫ | পঞ্চান্ন (Panchanno) |
56 (Fifty Six) | ৫৬ | ছাপ্পান্ন (Chhappanno) |
57 (Fifty Seven) | ৫৭ | সাতান্ন (Satanno) |
58 (Fifty Eight) | ৫৮ | আটান্ন (Atanno) |
59 (Fifty Nine) | ৫৯ | উনষাট (Unoshat) |
60 (Sixty) | ৬০ | ষাট (Ṣhaṭ) |
61 (Sixty One) | ৬১ | একষট্টি (Ekshotti) |
62 (Sixty Two) | ৬২ | বাষট্টি (Bashotti) |
63 (Sixty Three) | ৬৩ | তেষট্টি (Teshotti) |
64 (Sixty Four) | ৬৪ | চুরষট্টি (Choushotti) |
65 (Sixty Five) | ৬৫ | পঁয়ষট্টি (Poyshotti) |
66 (Sixty Six) | ৬৬ | ছিষট্টি (Chhoyshotti) |
67 (Sixty Seven) | ৬৭ | সাতষট্টি (Shatshotti) |
68 (Sixty Eight) | ৬৮ | আটষট্টি (Atshotti) |
69 (Sixty Nine) | ৬৯ | ঊনসত্তার (Unosottor) |
70 (Seventy) | ৭০ | সত্তার (Sottor) |
71 (Seventy One) | ৭১ | একাত্তার (Ekattor) |
72 (Seventy Two) | ৭২ | বাহাত্তার (Bahottor) |
73 (Seventy Three) | ৭৩ | তিৎত্তার (Tiyattor) |
74 (Seventy Four) | ৭৪ | চুরাত্তার (Chuyattor) |
75 (Seventy Five) | ৭৫ | পঁচাত্তার (Pochattor) |
76 (Seventy Six) | ৭৬ | ছিয়াত্তার (Chhiyattor) |
77 (Seventy Seven) | ৭৭ | সাতাত্তার (Shatattor) |
78 (Seventy Eight) | ৭৮ | আটাত্তার (Atattor) |
79 (Seventy Nine) | ৭৯ | ঊনআশি (Unashi) |
80 (Eighty) | ৮০ | আশি (Ashi) |
81 (Eighty One) | ৮১ | একাশি (Ekashi) |
82 (Eighty Two) | ৮২ | বিরাশি (Birashi) |
83 (Eighty Three) | ৮৩ | তিরাশি (Tirashi) |
84 (Eighty Four) | ৮৪ | চুরাশি (Churashi) |
85 (Eighty Five) | ৮৫ | পঁচাশি (Pochashi) |
86 (Eighty Six) | ৮৬ | ছিয়াশি (Chhiyashi) |
87 (Eighty Seven) | ৮৭ | সাতাশি (Shataashi) |
88 (Eighty Eight) | ৮৮ | আটাশি (Atashi) |
89 (Eighty Nine) | ৮৯ | ঊননব্বই (Unonobboi) |
90 (Ninety) | ৯০ | নব্বই (Nobboi) |
91 (Ninety One) | ৯১ | একানব্বই (Ekanobboi) |
92 (Ninety Two) | ৯২ | বিরানব্বই (Biranobboi) |
93 (Ninety Three) | ৯৩ | তিরানব্বই (Tiranobboi) |
94 (Ninety Four) | ৯৪ | চুরানব্বই (Churanobboi) |
95 (Ninety Five) | ৯৫ | পঁচানব্বই (Pochanobboi) |
96 (Ninety Six) | ৯৬ | ছিয়ানব্বই (Chhiyanobboi) |
97 (Ninety Seven) | ৯৭ | সাতানব্বই (Shatanobboi) |
98 (Ninety Eight) | ৯৮ | আটানব্বই (Atanobboi) |
99 (Ninety Nine) | ৯৯ | নিরানব্বই (Niranobboi) |
100 (One Hundred) | ১০০ | একশত (Eksho) |
1000 (One Thousand) in Bengali
- ১,০০০
- এক হাজার (Ek Hazar)
10,000 (Ten Thousand) in Bengali
- ১০,০০০
- দশ হাজার (Dosh Hazar)
100,000 (Hundred Thousand) in Bengali
- ১,০০,০০০
- এক লক্ষ (Ek Lakh)
1,000,000 (One Million) in Bengali
- ১০,০০,০০০
- দশ লক্ষ (Dosh Lakh)
10,000,000 (Ten Million) in Bengali
- ১,০০,০০,০০০
- এক কোটি (Ek Koti)
100,000,000 (Hundred Million) in Bengali
- ১০,০০,০০,০০০
- দশ কোটি (Dosh Koti)
1,000,000,000 (One Billion) in Bengali
- ১,০০,০০,০০,০০০
- এক অরব (Ek Arab)
10,000,000,000 (Ten Billion) in Bengali
- ১০,০০,০০,০০,০০০
- দশ অরব (Dosh Arab)
100,000,000,000 (Hundred Billion) in Bengali:
- ১,০০,০০,০০,০০,০০০
- একশ অরব (Ekosh Arab)
1,000,000,000,000 (One Trillion) in Bengali:
- ১০,০০,০০,০০,০০,০০০
- Bengali: দশ খরব (Dosh Khorbo)
10,000,000,000,000 (Ten Trillion) in Bengali:
- ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০০
- এক নীল (Ek Nil)
100,000,000,000,000 (Hundred Trillion) in Bengali:
- ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০
- দশ নীল (Dosh Nil)
1,000,000,000,000,000 (One Quadrillion) in Bengali:
- ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০
- এক পদ্ম (Ek Podmo)
10,000,000,000,000,000 (Ten Quadrillion) in Bengali:
- ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০
- দশ পদ্ম (Dosh Podmo)
100,000,000,000,000,000 (Hundred Quadrillion) in Bengali:
- ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০
- এক শংখ (Ek Shongkho)
1,000,000,000,000,000,000 (One Quintillion) in Bengali:
- ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০
- দশ শংখ (Dosh Shongkho)
10,000,000,000,000,000,000 (Ten Quintillion) in Bengali:
- ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০
- এক ক্রত্ম (Ek Krotmo)
100,000,000,000,000,000,000 (Hundred Quintillion) in Bengali:
- ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০
- দশ ক্রত্ম (Dosh Krotmo)
For Bengali Numbers in a chart, try our Bengali Bar Graph Maker.