This article covers Sanskrit numbers from 0 to Hundred Quadrillion. Sanskrit is an ancient language of India, which holds a fascinating system of numeration. Not merely a set of digits, Sanskrit numbers are woven into the tapestry of cultural and philosophical significance, echoing across myths, scriptures, and everyday life. So, let us begin this journey through Sanskrit numbers.
Table of Contents
Sanskrit Numbers From 0 to 100
English Number | Sanskrit Number Script | Sanskrit Number in Words |
---|---|---|
0 (Zero) | ० | शून्यम् (Soonyam) |
1 (One) | १ | एकम् (Ekam) |
2 (Two) | २ | द्वे (Dve) |
3 (Three) | ३ | त्रीणि (Trini) |
4 (Four) | ४ | चत्वारि (Chatwaari) |
5 (Five) | ५ | पञ्च (Pancha) |
6 (Six) | ६ | षट् (Shat) |
7 (Seven) | ७ | सप्त (Sapta) |
8 (Eight) | ८ | अष्ट (Ashta) |
9 (Nine) | ९ | नव (Nava) |
10 (Ten) | १० | दश (Dasha) |
11 (Eleven) | ११ | एकादश (Ekaadasha) |
12 (Twelve) | १२ | द्वादश (Dvaadasha) |
13 (Thirteen) | १३ | त्रयोदश (Trayodasha) |
14 (Fourteen) | १४ | चतुर्दश (Chaturdasha) |
15 (Fifteen) | १५ | पञ्चदश (Panchadasha) |
16 (Sixteen) | १६ | षोडश (Shodasha) |
17 (Seventeen) | १७ | सप्तदश (Saptadasha) |
18 (Eighteen) | १८ | अष्टादश (Ashtaadasha) |
19 (Nineteen) | १९ | नवदश (Navadasha) |
20 (Twenty) | २० | विंशतिः (Vimshatihi) |
21 (Twenty One) | २१ | एकविंशतिः (Ekavimshatihi) |
22 (Twenty Two) | २२ | द्वाविंशतिः (Dvavimshatihi) |
23 (Twenty Three) | २३ | त्रयोविंशतिः (Trayovimshatihi) |
24 (Twenty Four) | २४ | चतुर्विंशतिः (Chaturvimshatihi) |
25 (Twenty Five) | २५ | पञ्चविंशतिः (Pachvimshatihi) |
26 (Twenty Six) | २६ | षड्विंशतिः (Shadvimshatihi) |
27 (Twenty Seven) | २७ | सप्तविंशतिः (Saptavimshatihi) |
28 (Twenty Eight) | २८ | अष्टाविंशतिः (Ashtavimshatihi) |
29 (Twenty Nine) | २९ | नवविंशतिः (Navvimshatihi) |
30 (Thirty) | ३० | त्रिंशत् (Trimshat) |
31 (Thirty One) | ३१ | एकत्रिंशत् (Ektrimshat) |
32 (Thirty Two) | ३२ | द्वात्रिंशत् (Dvatrimshat) |
33 (Thirty Three) | ३३ | त्रयस्त्रिंशत् (Trayatrimshat) |
34 (Thirty Four) | ३४ | चतुस्त्रिंशत् (Chaturtrimshat) |
35 (Thirty Five) | ३५ | पञ्चत्रिंशत् (Padmatrimshat) |
36 (Thirty Six) | ३६ | षट्त्रिंशत् (Shattrimshat) |
37 (Thirty Seven) | ३७ | सप्तत्रिंशत् (Sapttrimshat) |
38 (Thirty Eight) | ३८ | अष्टत्रिंशत् (Ashtatrimshat) |
39 (Thirty Nine) | ३९ | नवत्रिंशत् (Navatrimshat) |
40 (Forty) | ४० | चत्वारिंशत् (Chatvaarimshat) |
41 (Forty One) | ४१ | एकचत्वारिंशत् (Ekachatvaarimshat) |
42 (Forty Two) | ४२ | द्विचत्वारिंशत् (Dvichatvaarimshat) |
43 (Forty Three) | ४३ | त्रिचत्वारिंशत् (Trichatvaarimshat) |
44 (Forty Four) | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् (Chatushchatvaarimshat) |
45 (Forty Five) | ४५ | पञ्चचत्वारिंशत् (Panchchatvaarimshat) |
46 (Forty Six) | ४६ | षट्चत्वारिंशत् (Shaatchatvaarimshat) |
47 (Forty Seven) | ४७ | सप्तचत्वारिंशत् (Saptachatvaarimshat) |
48 (Forty Eight) | ४८ | अष्टचत्वारिंशत् (Ashtachatvaarimshat) |
49 (Forty Nine) | ४९ | नवचत्वारिंशत् (Navachatvaarimshat) |
50 (Fifty) | ५० | पञ्चाशत् (Panchaashat) |
51 (Fifty One) | ५१ | एकपञ्चाशत् (Ekpanchaashat) |
52 (Fifty Two) | ५२ | द्विपञ्चाशत् (Dvipanchaashat) |
53 (Fifty Three) | ५३ | त्रिपञ्चाशत् (Tripanchaashat) |
54 (Fifty Four) | ५४ | चतुः पञ्चाशत् (Chatuh Panchaashat) |
55 (Fifty Five) | ५५ | पञ्चपञ्चाशत् (Panchapanchaashat) |
56 (Fifty Six) | ५६ | षट्पञ्चाशत् (Shatpanchaashat) |
57 (Fifty Seven) | ५७ | सप्तपञ्चाशत् (Saptapanchaashat) |
58 (Fifty Eight) | ५८ | अष्टपञ्चाशत् (Ashtapanchaashat) |
59 (Fifty Nine) | ५९ | नवपञ्चाशत् (Naavapanchaashat) |
60 (Sixty) | ६० | षष्टिः (Sastih) |
61 (Sixty One) | ६१ | एकषष्टिः (Ekasastih) |
62 (Sixty Two) | ६२ | द्विषष्टिः (Dvisastih) |
63 (Sixty Three) | ६३ | त्रयः षष्टिः (Trisastih) |
64 (Sixty Four) | ६४ | चतुः षष्टिः (Chatusastih) |
65 (Sixty Five) | ६५ | पञ्चषष्टिः (Panchasastih) |
66 (Sixty Six) | ६६ | षड्षष्टिः (Shatsastih) |
67 (Sixty Seven) | ६७ | सप्तषष्टिः (Saptasastih) |
68 (Sixty Eight) | ६८ | अष्टषष्टिः (Ashtasastih) |
69 (Sixty Nine) | ६९ | नवषष्टिः(Navasastih) |
70 (Seventy) | ७० | सप्ततिः (Saptati) |
71 (Seventy One) | ७१ | एकसप्ततिः (Ekasaptati) |
72 (Seventy Two) | ७२ | द्विसप्ततिः (Dvisaptati) |
73 (Seventy Three) | ७३ | त्रयः सप्ततिः (Trisaptati) |
74 (Seventy Four) | ७४ | चतुः सप्ततिः (Chausaptati) |
75 (Seventy Five) | ७५ | पञ्च सप्ततिः (Panchasaptati) |
76 (Seventy Six) | ७६ | षड्ससप्ततिः (Shadsaptati) |
77 (Seventy Seven) | ७७ | सप्तसप्ततिः (Saptasaptati) |
78 (Seventy Eight) | ७८ | अष्टसप्ततिः (Ashtasaptati) |
79 (Seventy Nine) | ७९ | नवसप्ततिः (Navasaptati) |
80 (Eighty) | ८० | अशीतिः (Asiti) |
81 (Eighty One) | ८१ | एकाशीतिः (Ekasiti) |
82 (Eighty Two) | ८२ | द्व्यशीतिः (Dvyasiti) |
83 (Eighty Three) | ८३ | त्रयशीतिः (Trayasiti) |
84 (Eighty Four) | ८४ | चतुरशीतिः (Chaturasiti) |
85 (Eighty Five) | ८५ | पञ्चाशीतिः (Panchasiti) |
86 (Eighty Six) | ८६ | षडशीति (Shadasiti) |
87 (Eighty Seven) | ८७ | सप्ताशीति(Saptasiti) |
88 (Eighty Eight) | ८८ | अष्टाशीति (Ashtasiti) |
89 (Eighty Nine) | ८९ | नवशीतिः (Navasiti) |
90 (Ninety) | ९० | नवतिः (Navati) |
91 (Ninety One) | ९१ | एकनवतिः (Ekanavati) |
92 (Ninety Two) | ९२ | द्व्यन्वतिः (Dvyanavati) |
93 (Ninety Three) | ९३ | त्रिनवतिः (Trinavati) |
94 (Ninety Four) | ९४ | चतुर्नवतिः (Chaturnavati) |
95 (Ninety Five) | ९५ | पञ्चनवतिः (Panchanavati) |
96 (Ninety Six) | ९६ | षट्नवतिः (Shannavati) |
97 (Ninety Seven) | ९७ | सप्तनवतिः (Saptanavati) |
98 (Ninety Eight) | ९८ | अष्टानवतिः (Ashtanavati) |
99 (Ninety Nine) | ९९ | नवतिः (Navanavati) |
100 (One Hundred) | १०० | शतम् (Shatam) |
1000 (One Thousand) in Sanskrit
- १,०००
- सहस्रम् (Sahasram)
10,000 (Ten Thousand) in Sanskrit
- १०,०००
- अयुत (Ayuta)
100,000 (Hundred Thousand) in Sanskrit
- १,००,०००
- लक्षः (Laksha)
1,000,000 (One Million) in Sanskrit
- १०,००,०००
- प्रयुत (Prayuta)
10,000,000 (Ten Million) in Sanskrit
- १,००,००,०००
- कोटिः (Koti)
100,000,000 (Hundred Million) in Sanskrit
- १०,००,००,०००
- अर्बुद (Arbuda)
1,000,000,000 (One Billion) in Sanskrit
- १,००,००,००,०००
- अब्ज (Abja)
10,000,000,000 (Ten Billion) in Sanskrit
- १०,००,००,००,०००
- खर्ब: (Kharba)
100,000,000,000 (Hundred Billion) in Sanskrit
- १,००,००,००,००,०००
- नीखर्ब: (Nikharba)
1,000,000,000,000 (One Trillion) in Sanskrit
- १०,००,००,००,००,०००
- महापद्म (Mahapadma)
10,000,000,000,000 (Ten Trillion) in Sanskrit
- १,००,००,००,००,००,०००
- शङ्कु (Sanku)
100,000,000,000,000 (Hundred Trillion) in Sanskrit
- १०,००,००,००,००,००,०००
- जलधि (Jaladhi)
1,000,000,000,000,000 (One Quadrillion) in Sanskrit
- १,००,००,००,००,००,००,०००
- अन्त्य (Antya)
10,000,000,000,000,000 (Ten Quadrillion) in Sanskrit
- १०,००,००,००,००,००,००,०००
- मध्य (Madhya)
100,000,000,000,000,000 (Hundred Quadrillion) in Sanskrit
- १,००,००,००,००,००,००,००,०००
- परार्ध (Parardha)
For Sanskrit Numbers in a chart, try our Sanskrit Bar Graph Maker.