Table of Contents
Telugu Numbers From 0 to 100
English Number | Telugu Number Script | Telugu Number in Words |
---|---|---|
0 (Zero) | ౦ | సున్న (Sunna) |
1 (One) | ౧ | ఒకటి (Okaṭi) |
2 (Two) | ౨ | రెండు (Reṇḍu) |
3 (Three) | ౩ | మూడు (Mūḍu) |
4 (Four) | ౪ | నాలుగు (Nālugu) |
5 (Five) | ౫ | ఐదు (Aidu) |
6 (Six) | ౬ | ఆరు (Āru) |
7 (Seven) | ౭ | ఏడు (Ēḍu) |
8 (Eight) | ౮ | ఎనిమిది (Ēnimidi) |
9 (Nine) | ౯ | తొమ్మిది (Tommiḍi) |
10 (Ten) | ౧౦ | పది (Padi) |
11 (Eleven) | ౧౧ | పదకొండు (Padakoṇḍu) |
12 (Twelve) | ౧౨ | పన్నెండు (Panneṇḍu) |
13 (Thirteen) | ౧౩ | తొమ్మిదేడు (Tommiḍēḍu) |
14 (Fourteen) | ౧౪ | నాలుగుకొండు (Nālugu Koṇḍu) |
15 (Fifteen) | ౧౫ | ఐదుకొండు (Aidu Koṇḍu) |
16 (Sixteen) | ౧౬ | ఆరుకొండు (Āru Koṇḍu) |
17 (Seventeen) | ౧౭ | ఏడుకొండు (Ēḍu Koṇḍu) |
18 (Eighteen) | ౧౮ | ఎనిమిదికొండు (Ēnimidi Koṇḍu) |
19 (Nineteen) | ౧౯ | తొమ్మిదికొండు (Tommiḍi Koṇḍu) |
20 (Twenty) | ౨౦ | ఇరవై (Irayi) |
21 (Twenty One) | ౨౧ | ఇరవైఒకటి (Irayi Okaṭi) |
22 (Twenty Two) | ౨౨ | ఇరవైరెండు (Irayi Reṇḍu) |
23 (Twenty Three) | ౨౩ | ఇరవైమూడు (Irayi Mūḍu) |
24 (Twenty Four) | ౨౪ | ఇరవైనాలుగు (Irayi Nālugu) |
25 (Twenty Five) | ౨౫ | ఇరవైఐదు (Irayi Aidu) |
26 (Twenty Six) | ౨౬ | ఇరవైఆరు (Irayi Āru) |
27 (Twenty Seven) | ౨౭ | ఇరవైఏడు (Irayi Ēḍu) |
28 (Twenty Eight) | ౨౮ | ఇరవైఎనిమిది (Irayi Ēnimidi) |
29 (Twenty Nine) | ౨౯ | ఇరవైతొమ్మిది (Irayi Tommiḍi) |
30 (Thirty) | ౩౦ | మూడతి (Mūḍati) |
31 (Thirty-One) | ౩౧ | మూడతిఒకటి (Mūḍati Okaṭi) |
32 (Thirty-Two) | ౩౨ | మూడతిరెండు (Mūḍati Reṇḍu) |
33 (Thirty-Three) | ౩౩ | మూడతిమూడు (Mūḍati Mūḍu) |
34 (Thirty Four) | ౩౪ | మూడతినాలుగు (Mūḍati Nālugu) |
35 (Thirty-Five) | ౩౫ | మూడతిఐదు (Mūḍati Aidu) |
36 (Thirty-Six) | ౩౬ | మూడతిఆరు (Mūḍati Āru) |
37 (Thirty-Seven) | ౩౭ | మూడతిఏడు (Mūḍati Ēḍu) |
38 (Thirty-Eight) | ౩౮ | మూడతిఎనిమిది (Mūḍati Ēnimidi) |
39 (Thirty-Nine) | ౩౯ | మూడతితొమ్మిది (Mūḍati Tommiḍi) |
40 (Forty) | ౪౦ | నలభాయి (Nalabāyi) |
41 (Forty-One) | ౪౧ | నలభాయిఒకటి (Nalabāyi Okaṭi) |
42 (Forty-Two) | ౪౨ | నలభాయిరెండు (Nalabāyi Reṇḍu) |
43 (Forty-Three) | ౪౩ | నలభాయిమూడు (Nalabāyi Mūḍu) |
44 (Forty-Four) | ౪౪ | నలభాయినాలుగు (Nalabāyi Nālugu) |
45 (Forty-Five) | ౪౫ | నలభాయిఐదు (Nalabāyi Aidu) |
46 (Forty-Six) | ౪౬ | నలభాయిఆరు (Nalabāyi Āru) |
47 (Forty-Seven) | ౪౭ | నలభాయిఏడు (Nalabāyi Ēḍu) |
48 (Forty-Eight) | ౪౮ | నలభాయిఎనిమిది (Nalabāyi Ēnimidi) |
49 (Forty-Nine) | ౪౯ | నలభాయితొమ్మిది (Nalabāyi Tommiḍi) |
50 (Fifty) | ౫౦ | ఐదుబాయి (Aidu Bāyi) |
51 (Fifty-One) | ౫౧ | ఐదుబాయిఒకటి (Aidu Bāyi Okaṭi) |
52 (Fifty-Two) | ౫౨ | ఐదుబాయిరెండు (Aidu Bāyi Reṇḍu) |
53 (Fifty-Three) | ౫౩ | ఐదుబాయిమూడు (Aidu Bāyi Mūḍu) |
54 (Fifty Four) | ౫౪ | ఐదుబాయినాలుగు (Aidu Bāyi Nālugu) |
55 (Fifty-Five) | ౫౫ | ఐదుబాయిఐదు (Aidu Bāyi Aidu) |
56 (Fifty-Six) | ౫౬ | ఐదుబాయిఆరు (Aidu Bāyi Āru) |
57 (Fifty-Seven) | ౫౭ | ఐదుబాయిఏడు (Aidu Bāyi Ēḍu) |
58 (Fifty-Eight) | ౫౮ | ఐదుబాయిఎనిమిది (Aidu Bāyi Ēnimidi) |
59 (Fifty-Nine) | ౫౯ | ఐదుబాయితొమ్మిది (Aidu Bāyi Tommiḍi) |
60 (Sixty) | ౬౦ | ఆరుబాయి (Āru Bāyi) |
61 (Sixty-One) | ౬౧ | ఆరుబాయిఒకటి (Āru Bāyi Okaṭi) |
62 (Sixty-Two) | ౬౨ | ఆరుబాయిరెండు (Āru Bāyi Reṇḍu) |
63 (Sixty-Three) | ౬౩ | ఆరుబాయిమూడు (Āru Bāyi Mūḍu) |
64 (Sixty-Four) | ౬౪ | ఆరుబాయినాలుగు (Āru Bāyi Nālugu) |
65 (Sixty-Five) | ౬౫ | ఆరుబాయిఐదు (Āru Bāyi Aidu) |
66 (Sixty-Six) | ౬౬ | ఆరుబాయిఆరు (Āru Bāyi Āru) |
67 (Sixty-Seven) | ౬౭ | ఆరుబాయిఏడు (Āru Bāyi Ēḍu) |
68 (Sixty-Eight) | ౬౮ | ఆరుబాయిఎనిమిది (Āru Bāyi Ēnimidi) |
69 (Sixty-Nine) | ౬౯ | ఆరుబాయితొమ్మిది (Āru Bāyi Tommiḍi) |
70 (Seventy) | ౭౦ | ఏడుబాయి (Ēḍu Bāyi) |
71 (Seventy-One) | ౭౧ | ఏడుబాయిఒకటి (Ēḍu Bāyi Okaṭi) |
72 (Seventy-Two) | ౭౨ | ఏడుబాయిరెండు (Ēḍu Bāyi Reṇḍu) |
73 (Seventy-Three) | ౭౩ | ఏడుబాయిమూడు (Ēḍu Bāyi Mūḍu) |
74 (Seventy-Four) | ౭౪ | ఏడుబాయినాలుగు (Ēḍu Bāyi Nālugu) |
75 (Seventy-Five) | ౭౫ | ఏడుబాయిఐదు (Ēḍu Bāyi Aidu) |
76 (Seventy-Six) | ౭౬ | ఏడుబాయిఆరు (Ēḍu Bāyi Āru) |
77 (Seventy-Seven) | ౭౭ | ఏడుబాయిఏడు (Ēḍu Bāyi Ēḍu) |
78 (seventy-eight) | ౭౮ | ఏడుబాయిఎనిమిది (Ēḍu Bāyi Ēnimidi) |
79 (seventy-nine) | ౭౯ | ఏడుబాయితొమ్మిది (Ēḍu Bāyi Tommiḍi) |
80 (Eighty) | ౮౦ | ఎనబాయి (Ēnabāyi) |
81 (Eighty-One) | ౮౧ | ఎనబాయిఒకటి (Ēnabāyi Okaṭi) |
82 (Eighty-Two) | ౮౨ | ఎనబ్బడి (Eṉabbāḍi) |
83 (Eighty-Three) | ౮౩ | మూడువంద (Mūḍuvaṇda) |
84 (Eighty-Four) | ౮౪ | నాలుగంధ (Nālugandha) |
85 (Eighty-Five) | ౮౫ | అయిదువంద (Ayuḍuvaṇda) |
86 (Eighty-Six) | ౮౬ | ఆరువంద (Āruvaṇda) |
87 (Eighty-Seven) | ౮౭ | ఏడువంద (Ēḍuvaṇda) |
88 (Eighty-Eight) | ౮౮ | ఎనగన్నం (Eṉagannaṁ) |
89 (Eighty-Nine) | ౮౯ | తొమ్మిది (Tommiḍi) |
90 (Ninety) | ౯౦ | తొందరగండ (Toṇdaragaṇḍa) |
91 (Ninety-One) | ౯౧ | తొండగండిఒక (Toṇḍagaṇḍi Oka) |
92 (Ninety-Two) | ౯౨ | తొండగండిరెండు (Toṇḍagaṇḍi Reṇḍu) |
93 (Ninety-Three) | ౯౩ | తొండగండిమూడు (Toṇḍagaṇḍi Mūḍu) |
94 (Ninety-Four) | ౯౪ | తొండగండినాలుగు (Toṇḍagaṇḍi Nālugu) |
95 (Ninety-Five) | ౯౫ | తొండగండిఅయిదు (Toṇḍagaṇḍi Ayiḍu) |
96 (Ninety-Six) | ౯౬ | తొండగండిఆరు (Toṇḍagaṇḍi Āṟu) |
97 (Ninety-Seven) | ౯౭ | తొండగండిఏడు (Toṇḍagaṇḍi Ēḍu) |
98 (Ninety-Eight) | ౯౮ | తొండగండిఎనగన్నం (Toṇḍagaṇḍi Eṉagannaṁ) |
99 (Ninety-Nine) | ౯౯ | తొండగండితొమ్మిది (Toṇḍagaṇḍi Tommiḍi) |
100 (One Hundred) | ౧౦౦ | వంద (Vaṇḍa) |
1000 (One Thousand) in Telugu
- ౧,౦౦౦
- వీడు (Vīḍu)
10,000 (Ten Thousand) in Telugu
- ౧౦,౦౦౦
- పదకొండు (Padakoṇḍu)
100,000 (Hundred Thousand) in Telugu
- ౧,౦౦,౦౦౦
- లక్ష (Lakṣa)
1,000,000 (One Million) in Telugu
- ౧౦,౦౦,౦౦౦
- పది లక్షల (Padi Lakṣala)
10,000,000 (Ten Million) in Telugu
- ౧,౦౦,౦౦,౦౦౦
- కోటి (Koṭi)
100,000,000 (Hundred Million) in Telugu
- ౧౦,౦౦,౦౦,౦౦౦
- పది కోటి (Padi Koṭi)
1,000,000,000 (One Billion) in Telugu
- ౧,౦౦,౦౦,౦౦,౦౦౦
- అబ్జడ్ కోటి (Abjaḍ Koṭi)
For Telugu Numbers in a chart, try our Telugu Bar Graph Maker.